Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69903191 |
| Nama Lembaga | : | KB SAKINAH |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Kopang |
| Nama Pengelola | : | hartatik nuryani |
| Kontak Pengelola | : | 08176690929 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
60.99%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB SAKINAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB SAKINAH
Detail Capaian SNP Satuan - KB SAKINAH
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 33.33% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 0.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 56.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB SAKINAH
Nama Verifikator : Mardiana, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | 1. tidak ada rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak 2. tidak ada kartu menuju sehat |
| 2. | Standar Isi | 1. menggunakan kurikulum K13 2. tidak mempunyai lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga |
| 3. | Standar Proses | 1. tidak ada program semester 2. tidak ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan 3. tidak ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang terbaru 4 tidak pernah melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan pada satuan pendidkan 5. tidak adaketersedian dokumen lembar supervisi |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. pengelola S1, operator D3, pendidik S1 Dokumen ada tetapi belum tertata rapi |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | 1. untuk prasarana menggunakan ponsel kepala sekolah 2. tidak mempunyai gudang toilet dan ruang serbaguna lingkungan belum tertata dengan rapi |
| 6. | Standar Pengelolaan | 1. tidak ada rencana kegaiatan satuan pendidikan dalam satu tahun 2. kalender pendidkan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan 3. tidak tersedianya dokumen prosedur operasional standar |
| 7. | Standar Pembiayaan | 1. pembiayaan di ambil dari dana BOP 2. belum membuat lapoaran bulanan dan tahunan |
| 8. | Standar Penilaian | 1. tidak tersedianya ceklist capaian perkembangan 2. catatan anekdot ada tetapi belum rapi 3. belum ada laporan perkembangan bulanan |