Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69909226 |
| Nama Lembaga | : | KB BANU SAID |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
| Kecamatan | : | Masbagik |
| Nama Pengelola | : | Saidah S.pd |
| Kontak Pengelola | : | 085942854844 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
67.04%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB BANU SAID
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB BANU SAID
Detail Capaian SNP Satuan - KB BANU SAID
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 58.33% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.70% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 59.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB BANU SAID
Nama Verifikator : Mahayudin Syafari, M.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | 1. Hanya memiliki berat badan menurut umur 2. Hanya rekap deteksi dini tumbuh kembang anak |
| 2. | Standar Isi | 1. PD 3-4, 5-6 2. Hanya standar nasional |
| 3. | Standar Proses | 1. Blm jls bentu keaktifan peran ortu 2. Blm ada pihak yg dtg supervisi, kecuali internal dan ortu 3. Tdk ada hasil supervisi |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. S1 PGSD, PAI, PPKN, D2 2. Sedang pendidikan S1 PAI |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | 1. Buku referensi madih kurang 3. Ruang kantor ada 3. Pinjam pajai, karena milik yayasan |
| 6. | Standar Pengelolaan | 1. Blm afa kalender husus paud 2. Blm pernah melakukan pengembangan kompetensi 3. Ada job deskripsi struktur |
| 7. | Standar Pembiayaan | 1. Hanya lapiran BOP |
| 8. | Standar Penilaian | 1. Baru menyusun chek lis perkembangan 2. Ada hasil karya murid |