Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69920314 |
Nama Lembaga | : | PAUD TUNAS SUMIR PAYUNG |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
Kecamatan | : | Labuhan Badas |
Nama Pengelola | : | Ainun |
Kontak Pengelola | : | 085338928676 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
93.77%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TUNAS SUMIR PAYUNG
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TUNAS SUMIR PAYUNG
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD TUNAS SUMIR PAYUNG
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - PAUD TUNAS SUMIR PAYUNG
Nama Verifikator : SOFIAWATI, S. Pd, M. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | - Rekapitulasi pertumbuhan anak : Berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar kepala ada dokumen tetapi tidak direkap secara jelas - kuesioner pra skrining perkembangan ada dokumen |
2. | Standar Isi | Kurikulum KTSP tidak ada dokumen yang baru |
3. | Standar Proses | - Program semester, rencana pembelajaran mingguan, rencana pembelajaran harian ada dokumen yang lama tetapi tidak ada dokumen yang baru - Keterlibatan orangtua di satuan tidak ada dokumen - Banyak foto2 kegiatan anak tetapi tidak direkap dengan baik |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1 Agama dan pendidiknya belum pernah mengikuti diklat berjenjang - Pengelola merangkap pendidik berkualifikasi S1 PAUD dan sudah mengikuti diklat berjenjang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | -Sarana pendidikan dan sarana pembelajaran lengkap - Prasarana : Listrik, air bersih, alat komunikasi, internet lengkap |
6. | Standar Pengelolaan | - Visi,misi dan tujuan pendidikan ada - Rencana kegiatan satuan pendidikan dalam satu tahun ada - Kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan ada -SOP perlu dilengkapi - Struktur organisasi satuan PAUD perlu direvisi |
7. | Standar Pembiayaan | -Rencana anggaran tahun berjalan ada dokumen tetapi belum direkap secara utuh - Administrasi keuangan harus dibenahi - Laporan bulanan tidak ada dokumen - Laporan tahunan tidak ada dokumen |
8. | Standar Penilaian | - Dokumen penilaian perkembangan anak terbaru tidak ada dokumen - Penilaian perkembangan anak terbaru paling sedikit setiap semester tidak ada dokumen |