Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69927302 |
Nama Lembaga | : | PAUD DARUL QURAN WAL HADIST |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
Kecamatan | : | Sekotong |
Nama Pengelola | : | HERI HERLINA.SPd |
Kontak Pengelola | : | 087864080074 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
47.38%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD DARUL QURAN WAL HADIST
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD DARUL QURAN WAL HADIST
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD DARUL QURAN WAL HADIST
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 33.33% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 74.93% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 0.00% |
Catatan Verifikator - PAUD DARUL QURAN WAL HADIST
Nama Verifikator : Muhamad Syobid, S. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Lembaga belum memiliki Timbanagan berat badan, pengukur tinggi badan, lingkar kepala, rekap detek si tumbuh kembang anak, kartu sehat dankuessioner skrining perkembangan |
2. | Standar Isi | Kauri kulum yg digunakan loka dan Nasional |
3. | Standar Proses | Satandar proses tetap dilaksanakan lembaga, Cuma Belum memiliki buku penghubung orang tua denganguru, termasuk orang tua jadi NST |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Teanaga guru masih kurang , ada tetapi tidak linier. Tendik belum pernah bintek |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarpras jauh dari lengkap, sehingg perlu bantuan pemerintah |
6. | Standar Pengelolaan | Tata kelola Lembaga cukup baik.Namun perlu pembunaan lebih lanjut |
7. | Standar Pembiayaan | Pembiayaan perlu bintek dalam pelaporan setiap mendapat dana bantuan seperti BOP |
8. | Standar Penilaian | Penilaian tiadak menggunakan Ceklis atupun Hasil karya siswa . |