Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69942932 |
| Nama Lembaga | : | TK KARTINI |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Pringgarata |
| Nama Pengelola | : | Marhamah |
| Kontak Pengelola | : | 081907504557 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
75.17%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK KARTINI
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK KARTINI
Detail Capaian SNP Satuan - TK KARTINI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 75.02% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK KARTINI
Nama Verifikator : BAIQ ANIE HERDIANA, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Tidak memiliki dokumen lingkar kepala,dokumen dan alat DDTK |
| 2. | Standar Isi | Tidak ada dokumen lembaran pengesahan kepala sekolah/pimpinan lembaga |
| 3. | Standar Proses | Tidak memiliki dokumen RPPH, dan dokumen pertemuan orang tua/parenting |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kualifikasi pendidikan gurux hanyav1 orang yang S1 paud, 3 guru yang lain belum linier |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sudah memiliki ruangan tetapi belum memadai Ape luar dan dalam seadanya |
| 6. | Standar Pengelolaan | Belum memiliki dokumen SOP dan belum memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dan guru |
| 7. | Standar Pembiayaan | Belum memiliki dokumen biaya belanja inventaris,lapran bulanan,laporan tahunan dan laporan dari pihak ke tiga |
| 8. | Standar Penilaian | Belum memiliki dokumen laporan bulanan |