Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69949833 |
Nama Lembaga | : | PAUD NADIRA |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Wera |
Nama Pengelola | : | Juhra,S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 085338504455 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
77.00%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD NADIRA
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD NADIRA
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD NADIRA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD NADIRA
Nama Verifikator : Suharjo, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | lembaga memiliki data BB,TB,LK lengkap Lebaga memiliki Buku KIA |
2. | Standar Isi | Lembaga memiliki Kurikulum lengkap - lembaga memiliki PermenDikbud 146 - Lembaga melayani usia 2-3 dan 3-4 thn |
3. | Standar Proses | Lembaga memiliki rencana pembelajaran lengkap Lembaga memiliki buku supervisi yang belum lengkap Lembaga memiliki daftar hadir pertemuan orang tua murid |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - lembaga memiliki kualifikasi akademik Pendidik 2 orang S-I dan belum memiliki sertifikatdiklat paud dan 1 Orang SMA sudah memiliki sertifikat PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | - Lembaga memiliki sarana Prasaranan Sesuai Yang dicentang hanya ruang Kantor yang tidak ada |
6. | Standar Pengelolaan | Lembaga memiliki Dokumen perencanaan yang lengkap hanya belum memiliki kalender sekolah Lembaga Memiliki engorganisasian yang lengkap dgn deskripsi tugas dan fungsi Lembaga memiliki SOP lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | Lembaga memiliki Buku Inventaris,Buku kas, Buku Daftar murid Baru dll Laporan pertanggungjawaban (SPJ BOP) |
8. | Standar Penilaian | Lembaga memiliki dokumen Jenis penilaian lengkap tapi belum memiliki rekapitulasi Mingguan,Bulana,dansemesteran |