Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69952905 |
| Nama Lembaga | : | KB AL-KARAMAH |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Langgudu |
| Nama Pengelola | : | M. Salahuddin, S.Ag |
| Kontak Pengelola | : | 08123707643 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
60.14%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB AL-KARAMAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB AL-KARAMAH
Detail Capaian SNP Satuan - KB AL-KARAMAH
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 93.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB AL-KARAMAH
Nama Verifikator : Muhammad Salahuddin, SE
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | data berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala belum dilengkapi dengan hasil analisis pengukuran |
| 2. | Standar Isi | kTSP belum disahkan , hanya menggunakan acuan standar nasional |
| 3. | Standar Proses | belum dilakukan supervisi oleh kepala sekolah |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | sebagian besar PTK berkualifikasi S1 namun belum secara keseluruhan mengikuti diklat yang sesuai |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | belum ada surat hibah status kepemilikan tanah yang digunakan oleh PAUD |
| 6. | Standar Pengelolaan | belum memiliki RKT, SOP, Deskropsi tugas dan tatib |
| 7. | Standar Pembiayaan | data sesuai |
| 8. | Standar Penilaian | tidak memiliki penilaian anekdot dan hasil karya |