Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69953028 |
| Nama Lembaga | : | KB SINAR PELANGI |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Mataram |
| Kecamatan | : | Ampenan |
| Nama Pengelola | : | Isnawati,s.pd |
| Kontak Pengelola | : | 081907338897 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
40.91%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB SINAR PELANGI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB SINAR PELANGI
Detail Capaian SNP Satuan - KB SINAR PELANGI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 25.09% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 16.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 25.07% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 50.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 0.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 0.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB SINAR PELANGI
Nama Verifikator : Laily Hidayatun, S.Pt
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan melakukan pengukuran lingkar kepala dan tinggi badan tapi tdk mensokumentasikan |
| 2. | Standar Isi | Standar kurikulum yang menjadi acuan satuan hanya mengavu pada standar nasional yaitu pemensikbud nomor 146 tahun 2014 |
| 3. | Standar Proses | Satuan hanya memiliki dokumen program semester dan orang tua hanya terlibat pada kegiatan akhir tahun pembelajaran |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Satuan hanya mempunyai 1 orang pendidik yg merangkap sebagai kepala sekolah sekaligus operator Karena pandemi covid 19 selama ini berimbas langsung pada tidak ada siswa dan proses pembelajaran pun tdk ada |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Satuan memiliki alat permaianan luar dan dalam ruang dan hanya memiliki 1 ruangan yg di gunakan sebagai kelas,ruang guru dan kantor |
| 6. | Standar Pengelolaan | Capaian standar 6 belum tercapai satuan belum.memiliki sop ttg pembiayaan penerimaan siswa dll |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7 satuan belum memiliki dokumen satupun keadaan 1 tahun terakhir ini, satuan tdk menhajukan bop paud th 2021 |
| 8. | Standar Penilaian | Satuan hanya memiliki dokumen penilaian dari hasil karya siswadan laporan perkembangan semester |