Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69955221 |
| Nama Lembaga | : | PAUD TELAGA HIJAU |
| Jenis Layanan | : | SPS (Satuan PAUD Sejenis) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
| Kecamatan | : | RasanaE Timur |
| Nama Pengelola | : | MUHAMMAD SUHARDIN, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 082359090320 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
49.58%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TELAGA HIJAU
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD TELAGA HIJAU
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD TELAGA HIJAU
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 58.37% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 20.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 0.00% |
Catatan Verifikator - PAUD TELAGA HIJAU
Nama Verifikator : Drs. Abdul Haris
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ada catatan |
| 2. | Standar Isi | Ada |
| 3. | Standar Proses | Ada |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ada catatan |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Ada |
| 6. | Standar Pengelolaan | Ada |
| 7. | Standar Pembiayaan | Ada |
| 8. | Standar Penilaian | Ada |