Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69955521 |
| Nama Lembaga | : | TK ANAK BANGSA |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Kopang |
| Nama Pengelola | : | Isnaini |
| Kontak Pengelola | : | 081936746396 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
51.30%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK ANAK BANGSA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK ANAK BANGSA
Detail Capaian SNP Satuan - TK ANAK BANGSA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 33.33% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 33.33% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 83.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 41.72% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 33.33% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK ANAK BANGSA
Nama Verifikator : Mardiana, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | 1. tiadak ada rekaptulasi prtumbuhan anak 2. tidak ada rekapitulasi capaian pertembangan anak |
| 2. | Standar Isi | 1. tidak tersedianaya kurikulum tingkat satuan pendidikan 2. tidak ada dokumen acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum |
| 3. | Standar Proses | 1tidak ada rencana pelaksanaan pembelajran mingguan 2. tidak ada rencana pelaksaan pembelajaran harian 3. kurang melibatkan orang tua pada saat kegiatan di lembaga 4 tidak ada ketersediaan dokumen supervisi |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. pengelola S1 tidak pernah mengikuti diklat penguatan kepala sekolah 2. tidak ada sertfikat diklat penguatan pendukung yang pernah di ikuti |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarana dan prasarana cukup lengkap tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung |
| 6. | Standar Pengelolaan | 1. tidak ada dokumen perencanaan satuan pendidikan 2. tidak ada dokumen penggorganisasian satuan pendidikan 3. tidak ada dokumen SOP/POS |
| 7. | Standar Pembiayaan | 1. tidak ada dokumen rencana anggaran 2. tidak ada dokumen admnstrasi keuangan seperti laporan keuangan |
| 8. | Standar Penilaian | 1 tidak adadokumen penialaian perkembangan anak 2. tidak ada lapoaran perkembangan bulanan |