Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69956443 |
| Nama Lembaga | : | PAUD SENGGEGET |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Sekotong |
| Nama Pengelola | : | NUR HAFIZAH |
| Kontak Pengelola | : | 085237411419 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
80.72%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD SENGGEGET
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD SENGGEGET
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD SENGGEGET
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 41.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD SENGGEGET
Nama Verifikator : Muhamad Syobid, S. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satandar 1 sdh di verifikasi |
| 2. | Standar Isi | Lembaga menggunakan kurikulum hanya Nasional |
| 3. | Standar Proses | Lembaga menggunakan standar proses sesuai pemetaan |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tenaga guru masih kurang ,meskipun ada tetapi tidak linier |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana masih kurang perlu perhatain pemerintah |
| 6. | Standar Pengelolaan | Tata kelola lembaga predikat sedang |
| 7. | Standar Pembiayaan | Pelaporan keuangan perlu bintek setiap mendapat dana seperti BOP |
| 8. | Standar Penilaian | Evaluasi mengiuti prosedur penilaian |