Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69959156 |
| Nama Lembaga | : | TK PUTRI JINGGA |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Monta |
| Nama Pengelola | : | Khairunnisa |
| Kontak Pengelola | : | 085238759735 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
61.33%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PUTRI JINGGA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PUTRI JINGGA
Detail Capaian SNP Satuan - TK PUTRI JINGGA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 24.97% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 41.67% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 66.67% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK PUTRI JINGGA
Nama Verifikator : Firdaus, S.Sos
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen standar STPPA belum lengkap Dokumen deteksi dini tumbuh kembang anak belum lengkap serta tidak ada rekapan capaianperkembangan anak |
| 2. | Standar Isi | Dokumen standar isi belum lengkap Muatan kurikulum satuan pendidikan tidak memiliki lembar pengesahan Tidak ada pengelompokan peserta didik menurut usia |
| 3. | Standar Proses | Dokumen standar proses belum lengkap 1. Rencana program bulanan tidak ada 2. Rencana program tahunan tidak ada 3. Keterlibatan orang tua yang minim 4. Kepala satuan pendidikan melakukan supervisi 2 kali tiap semester namun tidak memiliki dokumen temuan serta tindak lanjut hasil temuan |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dokumen PTK ada namun rata rata ptk belum memiliki sertifikat kopetensi yang relevan |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen sarana dan prasarana belum lengkap karena belum ada akta hibah dari lahan atas bangunan |
| 6. | Standar Pengelolaan | Dokumen standar pengelolaan belum lengkap |
| 7. | Standar Pembiayaan | Belum ada dokumen pembukuan pajak serta laporan keuangan bulanan dan tahunan |
| 8. | Standar Penilaian | Dokumen standar penilaian belum lengkap |