Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69959414 |
| Nama Lembaga | : | TK OI LAWU |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Sape |
| Nama Pengelola | : | YULIANA, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 085280291170 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
90.54%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK OI LAWU
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK OI LAWU
Detail Capaian SNP Satuan - TK OI LAWU
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK OI LAWU
Nama Verifikator : Miftahul Jannah, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Lembaga sudah merekapitulasi pertumbuhan anak, kegiatan dilakukan setiap bulan dan di data sesuai kelompok usia |
| 2. | Standar Isi | lembaga sudah membuat muatan/materi pembelajaran dan metode pembelajaran, kurikulum mengacu pada standar nasiona,campuran nasional dan lokal, layanan diberikan sesuai kelompok usia |
| 3. | Standar Proses | Satuan paud memiliki Dokumen perencanaan pembelajaran berupa, PROSEM,RPPH dan RPPM, kegiatan supervisi dilakukan 1 kali dalam sebulan dan terjadwal |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | rata-rata kualifikasi akademi pendidik,pengelola dan tenaga administrasi sudah S1 |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarpras memadai, sudah terinvetarisir dan di dokumentasikan |
| 6. | Standar Pengelolaan | lembaga sudah membuat visi misi dan tujuan pendidikan,rencana kegiatan tahunan ,kegiatan belajar mengajar sudah dibuatkan SOP |
| 7. | Standar Pembiayaan | lembaga sudah membuat rencana anggaran belanja ,laporan dokumen keuangan, tapi belum membuat pembukuan pajak |
| 8. | Standar Penilaian | lembaga sudah membuat dokumen penilaian perkembangan anak terbaru yg meliputi ceklis capaian perkembangan,catatan anekdot,catatan hasil karya dan laporan perkembangan bulanan dan semester |