Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69960436 |
| Nama Lembaga | : | KB JAUNA |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Kopang |
| Nama Pengelola | : | Lalu Kariadi |
| Kontak Pengelola | : | 081337287729 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
83.24%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB JAUNA
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB JAUNA
Detail Capaian SNP Satuan - KB JAUNA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 83.33% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 83.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB JAUNA
Nama Verifikator : LALU DARMAWAN, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen hasil penimbangan sudah lengkap dan kms yang masih kurang analisis dedeksi tumbuh kembang anak |
| 2. | Standar Isi | Kurikulum KTSP yang menjadi acuan standar nasional untuk lokal belum |
| 3. | Standar Proses | Dokumen perencanaan pembelajaran dan penghubung juga dokumen supervisi sudah ada. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dokumen utk ptk sudah ada tinggal ditata utk masing-masing ptk yang ada. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Utk alat APE luar dan dalam sudah lengkap yang belum buku inventaris sedangkan utk prasarana nya sudah ada.Utk domseperti ruang belajarbelajar |
| 6. | Standar Pengelolaan | Untuk dokumen perencanaan satuan pauad,organisasi dan SOP sudah lengkap |
| 7. | Standar Pembiayaan | Dokumen rencana anggaran dan SOP termasuk laporan sdhnlengkap. |
| 8. | Standar Penilaian | Utk dokumen penilaian perkembangan berpa ceklis,hasil karya dan laporan semester. |