Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69964254 |
| Nama Lembaga | : | KB KASIH IBU |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya Barat |
| Nama Pengelola | : | Ahmad syukur.S.PdI |
| Kontak Pengelola | : | 081936751428 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
77.47%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB KASIH IBU
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB KASIH IBU
Detail Capaian SNP Satuan - KB KASIH IBU
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 87.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB KASIH IBU
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar1. tidak ada dokumen Rekapitulasi DDTK, dan tidak ada Dokumen kuesioner praskrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Standar 2. Tidak ada dokumen campuran standar nasional ndengan internasional dan tidak ada dokumen campuran standar nasional ldengan lokal |
| 3. | Standar Proses | Standar 3.sudah ada semua |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. . tidak ada dokumen sertifikat penguatan kepala sekolah 4.3. Tidak ada dokumen diklat dapodik dan diklat bimte lainnya |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5.1. tidak ada dokumen buku referensi guru dan anak tidak ada ruang guru dan ruang serbaguna |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6. Tidak ada dokumen SOP penerimaan murid baru, Tidak ada sOP pengembangan pendidik dn tenaga kependidikan, SOP pembiayaan ataupun SOP pelibatan orang tua |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7.1. Tidak ada dokumen biaya belanja inventaris Standar 7.2. Tidak ada dokumen pembukuan pajak,tidak ada laporan bulanan, tidak ada laporan tahunan, dan tidak ada laporan bantuan dari pihak ketiga |
| 8. | Standar Penilaian | Standar 8. Tidak ada dokumen catatn anekdot |