Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69966340 |
| Nama Lembaga | : | TK NANGA NUR BARU |
| Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
| Kecamatan | : | Sape |
| Nama Pengelola | : | NURNANINGSIH.S.PD |
| Kontak Pengelola | : | 085339121390 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
79.27%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK NANGA NUR BARU
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK NANGA NUR BARU
Detail Capaian SNP Satuan - TK NANGA NUR BARU
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 56.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - TK NANGA NUR BARU
Nama Verifikator : Faijah, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen belum lengkap |
| 2. | Standar Isi | Dokumen ada, ktsp satuan, permen no, 146 dan 137 tahun 2013. |
| 3. | Standar Proses | Dokumen ada, promes, rppm, rpph, supervisi dan keterlibatan orangtua. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dokumen ada, namun sebagian guru belum memiliki sertifikat diklat PAUD berjenjang. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen saraana dan prasarana ada, namun belum sebanding dengan jumlah siswa layanan. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Dokumen ada relevan |
| 7. | Standar Pembiayaan | Dokumen ada sesuai prasyarat indikator. |
| 8. | Standar Penilaian | Dokumen ada sesuai prasysrat indikator. |