Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69967856 |
Nama Lembaga | : | TK NEGERI 33 NIU KOTA BIMA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
Kecamatan | : | RasanaE Barat |
Nama Pengelola | : | SYURYANI, S. Pd. AUD |
Kontak Pengelola | : | 085205355200 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
83.61%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK NEGERI 33 NIU KOTA BIMA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK NEGERI 33 NIU KOTA BIMA
Detail Capaian SNP Satuan - TK NEGERI 33 NIU KOTA BIMA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK NEGERI 33 NIU KOTA BIMA
Nama Verifikator : Dra. Kalisom
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | satuan pendidikan sudah memiliki rekapitulasi pertumbuhan anak,namun belum memiliki dokumen rekapitulasi capaian perkembangan anak |
2. | Standar Isi | satuan pendidikan sudah memiliki materi dan metode pembelajaran,namun belum memiliki kurikulum lokal |
3. | Standar Proses | kepala Sekolah telah melakukan kegiatan supervisi,namun belum membuat tindak lanjut/rekomendasi hasil supervisi |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | lengkap |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | gedung masih pinjam pakai pada Sekolah Dasar |
6. | Standar Pengelolaan | lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | rencana anggaran telah telah di laporkana secara berkala ke Dinas terkait |
8. | Standar Penilaian | lengkap |