Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69969936 |
| Nama Lembaga | : | KB KASIH IBU |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Narmada |
| Nama Pengelola | : | SUSANA LUSIANTI, SE |
| Kontak Pengelola | : | 085237726822 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
90.90%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB KASIH IBU
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB KASIH IBU
Detail Capaian SNP Satuan - KB KASIH IBU
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 58.33% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 100.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB KASIH IBU
Nama Verifikator : Drs. H. Parmana
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1 : perlu dibuat analisis berat badan , tinggi badan dan lingkar kepala untuk mengetahui perkembangan ideal atau tidak. |
| 2. | Standar Isi | Standar 2 : perlu dipertahankan dan dibuat secara berkelanjutan. |
| 3. | Standar Proses | Standar 3 : Orang tua belum menjadi nara sumber dalam kegiatan di satuan pendidikan, ke depan perlu ada kegiatan parenting yang melibatkan orang tua sebagai nara sumber. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4 : Pendidik yang belum S1 didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke S1 PGPAUD. Pengelola perlu diberikan kesempatan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5 : Sarana dan prasaran memadai, kedepan perlu berusaha status lahan milik sendiri. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Standar 6 : lengkap, perlu dibuat secara berkelanjutan. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Standar 7 : lengkap, perlu di buat secara berkelanjutan. Bila suatu saat mendapatkan bantuan pihak ketiga harus dapat dipertanggungjawabkan. |
| 8. | Standar Penilaian | Standar 8 : Catatan anekdot, dan laporan perkembangan anak didik bulanan, belum ada, perlu dibuat agar dapat mengetahui tingkat perkembangan anak. |