Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69972543 |
| Nama Lembaga | : | KB PERMATA BUNDA |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa |
| Kecamatan | : | Lopok |
| Nama Pengelola | : | Desy sulastri,S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 082340334435 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
63.19%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB PERMATA BUNDA
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB PERMATA BUNDA
Detail Capaian SNP Satuan - KB PERMATA BUNDA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 75.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 58.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 50.05% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 56.25% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 33.33% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB PERMATA BUNDA
Nama Verifikator : Ahmad Satriya Arpan, SE
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Pencapaian standar 1 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen berat badan menurut tinggi badan, kartu menuju sehat dan kuesioner pra skrining perkembangan. |
| 2. | Standar Isi | Pencapaian standar 2 sudah baik namun perlu adanya pengelompokan peserta didik berdasarkan kelompok usia. |
| 3. | Standar Proses | Pencapaian standar 3 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen buku penghubung antara orang tua dengan guru, pertemuan orang tua yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pencapaian standar 4 sudah baik namun perlu adakan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal maupun melalui keikutsertaan dalam kegiatan Diklat2 atau Bimtek. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Pencapaian standar 5 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan adanya instalasi listrik & air bersih, kantor, ruang guru, & toilet. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Pencapaian standar 6 sudah baik namun perlu dilengkapi dengan dokumen pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pelibatan orang tua, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Pencapaian standar 7 sudah sangat baik. |
| 8. | Standar Penilaian | Pencapaian standar 8 sudah sangat baik. |