Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69973714 |
Nama Lembaga | : | KB ASMAUL HUSNA |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
Kecamatan | : | RasanaE Barat |
Nama Pengelola | : | MUNTI'A |
Kontak Pengelola | : | O85338126525 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
93.05%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB ASMAUL HUSNA
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB ASMAUL HUSNA
Detail Capaian SNP Satuan - KB ASMAUL HUSNA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 100.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 79.98% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB ASMAUL HUSNA
Nama Verifikator : Dra. Kalisom
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | satuan pendidikan telah memiliki rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuat: Berat badan menurut umur,Tinggi badan menurut umur,Berat badan menurut tinggi badan,Lingkar Kepala,namun belum di buatkan hasil analisis pertumbuhan dan perkembangan anak |
2. | Standar Isi | satuan pendidikan telah memiliki KTSP namun belum di sahkan oleh dinas terkait |
3. | Standar Proses | satuan pendidikan telah memiliki dokumen perencanaan pembelajaran yang dapat berupa: program semester;,rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan; dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang terbaru.,namun pada dokumen supervisi belum di buat rekomendasi hasil supervisi pembelajaran |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | guru telah memiliki kualifikasi pendidikan s1,namun belum mengikuti pelatihan untuk peninkatan mutu PAUD |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | LENGKAP |
6. | Standar Pengelolaan | SATUAN PENDIDIKAN telah memiliki Dokumen perencanaan satuan PAUD meliputi: visi, misi dan tujuan satuan Pendidikan rencana kegiatan satuan pendidikan dalam satu tahun kalender pendidikan tahun berjalan yang dibuat oleh satuan pendidikan |
7. | Standar Pembiayaan | lengkap |
8. | Standar Penilaian | lengkap |