Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69985268 |
| Nama Lembaga | : | KB NAUNGAN MENTARI |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Gunung Sari |
| Nama Pengelola | : | Wildan SPd |
| Kontak Pengelola | : | 085337770640 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
65.67%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB NAUNGAN MENTARI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB NAUNGAN MENTARI
Detail Capaian SNP Satuan - KB NAUNGAN MENTARI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 83.33% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 83.35% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 0.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB NAUNGAN MENTARI
Nama Verifikator : Dra. Endang Wahjuni
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1 dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak talah terpenuhi standarnya, dan memiliki ketersediaan rekapitulasi DDTK anak |
| 2. | Standar Isi | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah terpenuhi dengan memilik kelompok layanan 3-4 dan 5-6 tahun memiliki acuan campuran nasional dan lokal |
| 3. | Standar Proses | standar 3 telah terpenuhi belum memiliki dokumen dalam superisi pembelajarn |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | standar 4 kualifikasi pendidik belum sepenuhnya terpenuhi dan Memiliki sertifikat diklat berjenjang/Latihan Dasar Kepemimpinan/Lain-lain |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | standar 5 telah terpenuhi standar |
| 6. | Standar Pengelolaan | standar 6 belum terpenuhi terpenuhi, dokumen |
| 7. | Standar Pembiayaan | pembiayaan telah terpenuhi |
| 8. | Standar Penilaian | standar penilaian dapat berupa cklis capaian perkembangan dan hasil karya, ketersediaan dokumen memiliki laporan perkembangan semester |