Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69985678 |
| Nama Lembaga | : | KB HI PELANGI |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Sumbawa Barat |
| Kecamatan | : | Seteluk |
| Nama Pengelola | : | KAMISA KUSMAWATI |
| Kontak Pengelola | : | 085139045840 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
86.36%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB HI PELANGI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB HI PELANGI
Detail Capaian SNP Satuan - KB HI PELANGI
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 25.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 75.02% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 79.98% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB HI PELANGI
Nama Verifikator : Eni Widyawati, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Yang dimiliki : dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak, rekapitulasi capaian perkembangan anak |
| 2. | Standar Isi | Yang dimiliki : dokumen kurikulum terbaru |
| 3. | Standar Proses | Dokumen standar 3 sudah terpenuhi semua |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Yang belum dimiliki ; kompetensi pengelola PAUD Yang dimiliki : kompetensi tenaga administrasi |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen sarana prasarana sudah dilengkapi |
| 6. | Standar Pengelolaan | Dokumen pengelolaan sudah terpenuhi semua |
| 7. | Standar Pembiayaan | Dokumen pembiayaan sudah terpenuhi semua |
| 8. | Standar Penilaian | Dokumen penilaian sudah terpenuhi |