Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69987161 |
Nama Lembaga | : | KB PELANGI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
Kecamatan | : | Narmada |
Nama Pengelola | : | Nitra purnama sari |
Kontak Pengelola | : | 081917999451 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
68.20%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB PELANGI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB PELANGI
Detail Capaian SNP Satuan - KB PELANGI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 50.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 50.06% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 16.67% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 41.67% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 60.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB PELANGI
Nama Verifikator : H. Moh. Juaini, S. Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen rekapitulasipertumbuhan anak yang memuat ,Berat badan menurut umur,dan tinggi badan menurut umur ada,berat badan menurut tinggi badan ,dokumen ukuran lingkar kepala belum ada |
2. | Standar Isi | standar isi sesuai keadaannya dengan yang di ceklis |
3. | Standar Proses | standar proses belum punya buku penghubung orang tua dan guru,belum pernah melaksanakan supervisi. |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar pendidik dan tenaga kependidikan ,sesuai dengan ceklis,pengelola belum memiliki sertifikat diklat penguatan kepala sekolah,dan sertifikat diklat berjenjang/latihan dasar kepemimpinan. |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | standar sarana dan prasarana sesuai keadaan dengan yang di ceklis,kantor,ruang guru ,gudang dan ruang serbaguna belum ada. |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen standar pengelolaan sesuai keadaan dengan yang di ceklis |
7. | Standar Pembiayaan | standar pembiayaan sesuai keadaan dengan yang di ceklis,laporan tahunan tidak pernah di buat. |
8. | Standar Penilaian | Dokumen standar penilaian sesuai keadaan dengan yang di ceklis |