Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69989913 |
Nama Lembaga | : | KB TUNAS BARU |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Palibelo |
Nama Pengelola | : | St. Komariah |
Kontak Pengelola | : | 085239614969 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
76.80%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB TUNAS BARU
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB TUNAS BARU
Detail Capaian SNP Satuan - KB TUNAS BARU
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 50.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 75.00% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 33.33% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB TUNAS BARU
Nama Verifikator : Endang Arwati, S.Pd
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Untuk standar stppa semua dokumen yang ada lengkap meliputi Berat badan menurut umur Tinggi badan menurut umur Berat badan menurut tinggi badan Lingkar Kepala termasuk kartu menuju sehat |
2. | Standar Isi | Untuk standar isi semua dokumen nya lengkap yang meliputi dokumen Berat badan menurut umur Tinggi badan menurut umur Berat badan menurut tinggi badan Lingkar Kepala serta kurikulum yang dipakai acuan nya pada standar nasional dan campuran nasional dan lokal |
3. | Standar Proses | Untuk standat proses semua dokumen lengkap yang tidak ada hanya dokumen Orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang relefan dan dan sudah mengikuti diklat berjentang dan bimtek dapodik |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Untukstandar sarana dan prasarana semua lengkap hanya yang tidak ada Kantor Ruang Guru Gudang Ruang serba guna Serta terdedianya lingkungan bermain yang meliput PiAman Bersih Nyaman Indah |
6. | Standar Pengelolaan | Untuk standar pengelolaan semua dokumen lengkap |
7. | Standar Pembiayaan | Untuk standar pembiayaan fokumen yang ada hanya Laporan BOP sesuai waktu pencairan juknis dan dokumen Biaya Operasional (gaji,tunjangan,atk,bahan habis pakai,alat peraga,dll) |
8. | Standar Penilaian | Untuk standar penilaian dokumen nya.lengkap yang meliputi Ceklis Capaian Perkembangan Catatan Anekdot Hasil Karya Dan laporan perkembangan semester |