Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69990436 |
Nama Lembaga | : | TK PUSAKA AYAH BUNDA |
Jenis Layanan | : | TK (Taman Kanak-Kanak) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Timur |
Kecamatan | : | Sakra Timur |
Nama Pengelola | : | HENDRA KOSMA, S.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081997983052 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.27%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - TK PUSAKA AYAH BUNDA
Radar Chart Pemenuhan SNP - TK PUSAKA AYAH BUNDA
Detail Capaian SNP Satuan - TK PUSAKA AYAH BUNDA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 100.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 79.98% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - TK PUSAKA AYAH BUNDA
Nama Verifikator : Usman, S.Pd.I
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | satuan memiliki kelengkapan Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak dan memilki Rekapitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak |
2. | Standar Isi | 1. Satuan memiliki bukti lengkap Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan terbaru dan memiliki layanan kelompok usia mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun 2. satuan memilki acuan menyusun kurikulum standar nasional, internasinal dan lokal |
3. | Standar Proses | satuan memilki dokumen perencanaan pembelajaran, melibatkan orang tua dalam setiap kegiatan dan memilki dokumen supervisi proses pembelajaran lengkap |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. Satuan memiliki Kualifikasi Akademik Pendidik > 50 % Pendidik min. D-4/S-1 Pendidikan PAUD/Psikologi dan < 10 % pendidik memilik Sertifikat Diklat Pendidik 2. Satuan memiliki Kualifikasi Akademik Pengelola PAUD S1 Kependidikan dan memlki sertfikat diklat kepala sekolah dan sertfikat diklat berjenjang/pelatihan pepemimpinan dan lainya dan 3. memiliki Kualifikasi Akademik Tenaga Administrasi > 50 % Tendik min. D-4/S-1 dan Mengikuti bimtek/pelatihan/diklat Dapodik |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana pemebelajaran yang dimiliki oleh satuan masih kurang sedang periapan dan proses |
6. | Standar Pengelolaan | 1. satuan memiliki Dokumen perencanaan satuan PAUD lengkap 2, satuan belum memiliki dokumen pelibatan orangtua/keluarga 3. satuan memiliki Dokumen lengkap tentang pengorganisasian satuan PAUD |
7. | Standar Pembiayaan | satuan memiliki bukti dokumen rencana anggaran tahun berjalan, administrasi dan laporan keuangangan lengkap |
8. | Standar Penilaian | satuan memiliki Dokumen penilaian perkembangan anak dan dokumen penilian perkembangan anak lengkap |