Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 69995448 |
Nama Lembaga | : | KB MUTIARA INDAH |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya Tengah |
Nama Pengelola | : | Siska Handayani, S.Pd. |
Kontak Pengelola | : | 087862027981 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
86.66%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB MUTIARA INDAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB MUTIARA INDAH
Detail Capaian SNP Satuan - KB MUTIARA INDAH
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 60.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 49.94% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 60.01% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 80.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB MUTIARA INDAH
Nama Verifikator : LALU JAYADI, M.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak. Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuat Berat badan menurut umur Tinggi badan menurut umur Berat badan menurut tinggi badan Lingkar Kepala dan capaian perkembangan anak melalui KMS |
2. | Standar Isi | satuan memiliki dokumen kurikulum KTSP yang sudah memiliki unsur Muatan/materi pembelajaran, Metode pembelajaran, Lembar pengesahan dan menggunakan standar nasional |
3. | Standar Proses | Perencanaan pembeljaran sudah ada, begitu juga dengan keterlibatan orang tua melalui buku penghubung, sedangkan supervisi belum dilengkapi dengan temuan supervisi dan tindak lanjut supervisi |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | jumlah guru 4 orang dengan ijazah S.i dan 1 orang yang SMA dan 1 orang yang pernah ikut pelatihan tingkat dasar |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | sarana pendidikan dan sarana pembelajaran sudah memadai demikian juga dengan sarana instalasi sudah lengkap sedangkan luas lahan 200 m2 status tanah pinjam pakai mili Sekolah Dasar namun agak indah, bersih dan aman |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen perencanaan sudah sesuai, SOP belum lengkap pengorganisasian satuan paud sudah ada |
7. | Standar Pembiayaan | terdapat dokumen RKAS dan SPJ BOP serta buku kas yang sesuai juknis |
8. | Standar Penilaian | satuan belum memiliki laporan perkembangan bulanan |