Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 70000318 |
| Nama Lembaga | : | KB DARUL HUDA |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Pringgarata |
| Nama Pengelola | : | Maini, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 085961430345 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
95.47%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB DARUL HUDA
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB DARUL HUDA
Detail Capaian SNP Satuan - KB DARUL HUDA
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 100.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 91.67% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 93.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 80.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 100.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 100.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB DARUL HUDA
Nama Verifikator : Eliana Widyastuti, SE
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ketercapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak di lembaga, semua dokumen sudah ada kecuali Kuesioner pra skrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Ketercapaian Standar Isi di lembaga, sudah ada dokumen pendukung. |
| 3. | Standar Proses | Ketercapaian Standar Proses di lembaga, sudah ada dokumen pendukung |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ketercapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lembaga,untuk Kompetensi Pengelola belum memiliki sertifikat diklat penguatan kepala sekolah dan Kompetensi Tenaga Administrasi juga belum mengikuti bimtek/pelatihan/diklat Dapodik diharapkan peran aktikf untuk bertanya ke dinas kapan akan dilaksanakan pelaihan/diklat. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana di lembaga, sarana pembelajaran belum memiliki Alat Bermain Sensorimotor. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Ketercapaian Standar Pengelolaan di lembaga, semua dokumen sudah ada. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Ketercapaian Standar Pembiayaan di lembaga, sudah ada dokumen pendukung. |
| 8. | Standar Penilaian | Ketercapaian Standar Penilaian di lembaga sudah ada dokumennya. |