Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 70000997 |
Nama Lembaga | : | KB HIDAYATUL UMMAH |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
Kecamatan | : | Praya Barat |
Nama Pengelola | : | Santi Area, S.Pd.I |
Kontak Pengelola | : | 087862279833 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
68.84%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB HIDAYATUL UMMAH
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB HIDAYATUL UMMAH
Detail Capaian SNP Satuan - KB HIDAYATUL UMMAH
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 75.00% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 83.33% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.60% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 81.25% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 66.67% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 0.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB HIDAYATUL UMMAH
Nama Verifikator : ARDITIANINGSIH, S.Pd.
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Standar 1.Tidak ada dokumen tinggi badan menurut usia, berat badan menurut usia,lingkar kepala,Tidak ada rekapitulasi DDTK, kuesioner pra skrining |
2. | Standar Isi | Standar 2. Tidak ada campuran nasional dengan internasional, campuran nasional dengan lokal |
3. | Standar Proses | Standar 3. Tidak ada Foto dokumen orang tua menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Standar 4.2. Tidak ada dokumen sertifikat penguatan kepala sekolah |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Standar 5. tidak ada sarana bermain luar ruangan,tidak ada buku refernsi guru dan anak, idak ada gambar-gambar, tidak ada alat bermain pembangunan,tidak nada kantor, gudangdan ruang serbaguna |
6. | Standar Pengelolaan | Standar 6.2. Tidak ada dokumen diskripsi tugas pokok dan fungsi, Tidak ada SOP penerimaan siswa, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan dan pelibatan orang tua |
7. | Standar Pembiayaan | Standar 7.1. Tidak ada biaya dokumen belanja inventaris Standar 7.2. Tidak ada dokumen pembukuan pajak dan laporan bulanan,laporan tahunan, dan laporan bantuan dari pihak ketiga. |
8. | Standar Penilaian | Standar 8.1. Tidak ada dokumen catatan anekdot |