Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 70003637 |
| Nama Lembaga | : | KB ZULFAN |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
| Kecamatan | : | RasanaE Barat |
| Nama Pengelola | : | NURULHIDAYAH,Amd.Kep |
| Kontak Pengelola | : | 082144485557 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
84.48%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB ZULFAN
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB ZULFAN
Detail Capaian SNP Satuan - KB ZULFAN
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 100.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 75.03% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 62.50% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 75.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 100.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 20.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 100.00% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 100.00% |
Catatan Verifikator - KB ZULFAN
Nama Verifikator : Abdul Hafid, S.Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Perlu dilengkapi rekapitulasi capaian perkembangan anak, seperti rekapitulasi dini tumbuh kembang anak,kuesioner pra skrining |
| 2. | Standar Isi | Dokumen kurikulum lengkap, dan usia layanan sesuai |
| 3. | Standar Proses | Perlu ada orang tua yg aktif sebagai narasumber dalam kegiatan satuan pendidikan |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kualifikasi akademik bagi pendidik harus D4/S1, kurang pendidik yg ikut Diklat pada satuan paud, sehingga hanya 10% yg memiliki sertifikat pendidik |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Untuk prasarananya tidak fasilitas internet, ruang guru, kantor, gudang dan gedung serbaguna |
| 6. | Standar Pengelolaan | Kesediaan dokumen sesuai standar lengkap, dan dokumen pengorganisasian lengkap |
| 7. | Standar Pembiayaan | Tidak ada inventaris tanah dan meubelair dan tidak ada bantuan dari pihak ketiga |
| 8. | Standar Penilaian | Penilaian perkembangan anak lengkap dan dokumen penilaian perkembangan anak ada.. |