Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 70008298 |
| Nama Lembaga | : | PAUD AT-TAKLIM NW |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Barat |
| Kecamatan | : | Sekotong |
| Nama Pengelola | : | Murtazam,S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 085237099373 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
52.87%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PAUD AT-TAKLIM NW
Radar Chart Pemenuhan SNP - PAUD AT-TAKLIM NW
Detail Capaian SNP Satuan - PAUD AT-TAKLIM NW
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 25.00% |
| 2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 66.67% |
| 4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 100.00% |
| 5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 66.67% |
| 7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 20.00% |
| 8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 25.09% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 100.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 50.00% |
| 11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 50.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 16.65% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 62.50% |
| 14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 39.99% |
| 17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 50.00% |
| 18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 40.00% |
| 19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
| 20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - PAUD AT-TAKLIM NW
Nama Verifikator : H. Majhur, S. Pd., M. Pd
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Lembaga belum mengukur tinggi badan menurut umur , berat badan menurut tinggi badan, lingkar kepala. Serta belum memiliki rekafitulasi deteksi dini tumbuh kembang anak ,KMS dan Kuesioner pra skrining perkembangan |
| 2. | Standar Isi | Lembaga menggunakana kurikulum Nasinal dan lokal |
| 3. | Standar Proses | Lembaga melaksanakan standar proses. Cuma belum melakukan beberapa komponen |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Tenaga guru Masih masih banyak yang belum Sarjana Kependidikan, |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarpras masih kurang perlu bantuan pemerintah |
| 6. | Standar Pengelolaan | Tata kelola lembaga masih kurang |
| 7. | Standar Pembiayaan | Penadministrasian keuangan perlu pembimbingan ketika adap BOP meskipun ada juknis |
| 8. | Standar Penilaian | Evaluasi menggunakan prosedur penilaian |