Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | 70010281 |
Nama Lembaga | : | KB DUA PUTRI |
Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bima |
Kecamatan | : | Lambu |
Nama Pengelola | : | Annisa |
Kontak Pengelola | : | 082340752351 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
41.92%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - KB DUA PUTRI
Radar Chart Pemenuhan SNP - KB DUA PUTRI
Detail Capaian SNP Satuan - KB DUA PUTRI
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | STPPA | 1.1 Dokumen Pertumbuhan Anak | 0.00% |
2. | STPPA | 1.2 Dokumen Perkembangan Anak | 0.00% |
3. | ISI | 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | 0.00% |
4. | ISI | 2.2 Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | 0.00% |
5. | ISI | 2.3 Layanan Menurut Kelompok Usia | 100.00% |
6. | PROSES | 3.1 Perencanaan Pembelajaran | 0.00% |
7. | PROSES | 3.2 Supervisi Pembelajaran | 0.00% |
8. | PROSES | 3.3 Keterlibatan Orangtua | 0.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Kualifikasi Pendidik | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Kualifikasi Pengelola | 75.00% |
11. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Kualifikasi Tenaga Administrasi | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Sarana Pendidikan | 66.70% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Prasarana Pendidikan | 68.75% |
14. | PENGELOLAAN | 6.1 Perencanaan Satuan | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.2 Pengorganisasian | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.3 Pelaksanaan | 100.00% |
17. | PEMBIAYAAN | 7.1 Rencana Anggaran | 0.00% |
18. | PEMBIAYAAN | 7.2 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 0.00% |
19. | PENILAIAN | 8.1 Penilaian Perkembangan Anak | 66.67% |
20. | PENILAIAN | 8.2 Laporan Perkembangan Anak | 50.00% |
Catatan Verifikator - KB DUA PUTRI
Nama Verifikator : Yakub, SH., M.Si
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Dokumen tidak ada, Lembaga belum mendapatkan program bop tahun 2021 |
2. | Standar Isi | dokumen data siswa ada, Dokumen tidak ada, Lembaga belum mendapatkan program bop tahun 2021 |
3. | Standar Proses | Dokumen tidak ada, Lembaga belum mendapatkan program bop tahun 2021 |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | dokumen pendidk S1 3 orang |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Dokumen ada relevan |
6. | Standar Pengelolaan | Dokumen ada relevan |
7. | Standar Pembiayaan | Dokumen tidak ada, Lembaga belum mendapatkan program bop tahun 2021 |
8. | Standar Penilaian | Dokumen ada relevan |