Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | P9962677 |
| Nama Lembaga | : | PKBM GENERASI SHOLEH |
| Program Layanan | : | - Paket A - Paket B - Paket C - Keaksaraan - Kursus |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lombok Tengah |
| Kecamatan | : | Praya Timur |
| Nama Pengelola | : | SALEHUDIN, S.Pd |
| Kontak Pengelola | : | 082339525059 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
84.00%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - PKBM GENERASI SHOLEH
Radar Chart Pemenuhan SNP - PKBM GENERASI SHOLEH
Detail Capaian SNP Satuan - PKBM GENERASI SHOLEH
| No | Standar | Indikator | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1. | LULUSAN | 1.1 Kompetensi Lulusan | 50.00% |
| 2. | LULUSAN | 1.2 Profil Lulusan | 100.00% |
| 3. | ISI | 2.1 Muatan Kurikulum | 100.00% |
| 4. | ISI | 2.2 Kalender Pendidikan | 100.00% |
| 5. | PROSES | 3.1 Silabus/RPPM | 100.00% |
| 6. | PROSES | 3.2 RPP/RPPH | 100.00% |
| 7. | PROSES | 3.3 Pengawasan Pembelajaran | 100.00% |
| 8. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Pendidik/Tutor | 75.00% |
| 9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Tenaga Kependidikan | 75.00% |
| 10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Pengalaman Kerja PTK | 75.00% |
| 11. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Peralatan Pembelajaran | 100.00% |
| 12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Penggunaan Media Pembelajaran | 20.00% |
| 13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.3 Prasarana Ruangan | 80.00% |
| 14. | SARANA DAN PRASARANA | 5.4 Kepemilikan Prasarana | 60.00% |
| 15. | PENGELOLAAN | 6.1 Profil Pimpinan/Ketua | 60.00% |
| 16. | PENGELOLAAN | 6.2 Pelatihan Pimpinan/Ketua | 100.00% |
| 17. | PENGELOLAAN | 6.3 Visi, Misi dan Tujuan | 100.00% |
| 18. | PENGELOLAAN | 6.4 Kemitraan | 50.00% |
| 19. | PENGELOLAAN | 6.5 Pelaksanaan Pembelajaran | 100.00% |
| 20. | PEMBIAYAAN | 7.1 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 90.00% |
| 21. | PENILAIAN | 8.1 Panduan/Pedoman Penilaian | 50.00% |
| 22. | PENILAIAN | 8.2 Pelaksanaan Penilaian | 100.00% |
| 23. | PENILAIAN | 8.3 Data Peserta Didik Dan Alumni | 100.00% |
Catatan Verifikator - PKBM GENERASI SHOLEH
Nama Verifikator : M. HIRJAN, M.PdI
| No | Standar | Catatan Verifikator |
|---|---|---|
| 1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Satuan memiliki SKL pada program kegiatan yang diselenggarakan dengan mengacu pada sisdiknas yang dirumuskan melalui musyawarah satuan. |
| 2. | Standar Isi | Ditemukan kesesuaian kurikulum yang dijabarkan dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang disusun satuan. |
| 3. | Standar Proses | PBM dilaksanakan dengan berpedoman kepada silabus dan RPP yang disusun PTK pada satuan dengan mengacu pada sisdiknas. |
| 4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | PTK sebagian kecil masih berpendidikan SLTA dan belum memiliki kualifikasi serta pengalaman memadai sehingga perlu peningkatan melalui pelatihan dan sejenisnya. |
| 5. | Standar Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana memadai perlu pembenahan dan klasifikasi jenjang. |
| 6. | Standar Pengelolaan | Sistem pengelolaan lebih kepada manajemen perusahaan sehingga perlu dikombinasikan dengan hal-hal yang berorientasi akademik secara proforsional. |
| 7. | Standar Pembiayaan | Dokumen administrasi keuangan lembaga masih belum lengkap sehingga kerja sama dengan PTK yang ada perlu ditingkatkan. |
| 8. | Standar Penilaian | Satuan merancang metode penilaian secara berkala, fokus analisa outfut belum teridentifikasi sehingga mwembutuhkan konektifitas secara kontinyu. |