Identitas Lembaga/Satuan
NPSN | : | P9970266 |
Nama Lembaga | : | SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA |
Program Layanan | : | - Paket A - Paket B - Paket C - PAUD - Kursus |
Kabupaten/Kota | : | Kota Bima |
Kecamatan | : | Mpunda |
Nama Pengelola | : | Intansari, M.Pd |
Kontak Pengelola | : | 081353521110 |
Status Verifikasi dan Capaian SNP
Terverifikasi
Status Verifikasi
94.50%
Persentase SNP Terpenuhi
Bar Chart Pemenuhan SNP - SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA
Radar Chart Pemenuhan SNP - SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA
Detail Capaian SNP Satuan - SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA
No | Standar | Indikator | Capaian |
---|---|---|---|
1. | LULUSAN | 1.1 Kompetensi Lulusan | 100.00% |
2. | LULUSAN | 1.2 Profil Lulusan | 100.00% |
3. | ISI | 2.1 Muatan Kurikulum | 85.94% |
4. | ISI | 2.2 Kalender Pendidikan | 100.00% |
5. | PROSES | 3.1 Silabus/RPPM | 100.00% |
6. | PROSES | 3.2 RPP/RPPH | 100.00% |
7. | PROSES | 3.3 Pengawasan Pembelajaran | 100.00% |
8. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.1 Pendidik/Tutor | 100.00% |
9. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.2 Tenaga Kependidikan | 87.50% |
10. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 4.3 Pengalaman Kerja PTK | 100.00% |
11. | SARANA DAN PRASARANA | 5.1 Peralatan Pembelajaran | 100.00% |
12. | SARANA DAN PRASARANA | 5.2 Penggunaan Media Pembelajaran | 100.00% |
13. | SARANA DAN PRASARANA | 5.3 Prasarana Ruangan | 100.00% |
14. | SARANA DAN PRASARANA | 5.4 Kepemilikan Prasarana | 100.00% |
15. | PENGELOLAAN | 6.1 Profil Pimpinan/Ketua | 100.00% |
16. | PENGELOLAAN | 6.2 Pelatihan Pimpinan/Ketua | 100.00% |
17. | PENGELOLAAN | 6.3 Visi, Misi dan Tujuan | 100.00% |
18. | PENGELOLAAN | 6.4 Kemitraan | 100.00% |
19. | PENGELOLAAN | 6.5 Pelaksanaan Pembelajaran | 100.00% |
20. | PEMBIAYAAN | 7.1 Administrasi Dan Laporan Keuangan | 70.00% |
21. | PENILAIAN | 8.1 Panduan/Pedoman Penilaian | 100.00% |
22. | PENILAIAN | 8.2 Pelaksanaan Penilaian | 100.00% |
23. | PENILAIAN | 8.3 Data Peserta Didik Dan Alumni | 100.00% |
Catatan Verifikator - SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA
Nama Verifikator : Iwan Setiadi, S.Sos
No | Standar | Catatan Verifikator |
---|---|---|
1. | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) | Ada, berupa buku induk siswa perangkatan . |
2. | Standar Isi | Ada, lengkap |
3. | Standar Proses | Ada, RPP/RPPH.lengkap |
4. | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ada, sesuai demean dokumen yang d ceklis |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | Ada, sesuai dokumen yang di ceklist |
6. | Standar Pengelolaan | Ada lengkap. |
7. | Standar Pembiayaan | Ada |
8. | Standar Penilaian | Ada, lengkap. |