Identitas Lembaga/Satuan
| NPSN | : | 69798541 |
| Nama Lembaga | : | KB Ruku Sama |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Dompu |
| Nama Pengelola | : | abc |
| Kontak Pengelola | : | 123 |
Persentase Pemenuhan SNP KB Ruku Sama
41.64%
Persentase Terpenuhi
| NPSN | : | 69798541 |
| Nama Lembaga | : | KB Ruku Sama |
| Jenis Layanan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Dompu |
| Nama Pengelola | : | abc |
| Kontak Pengelola | : | 123 |
Persentase Terpenuhi